Vipères
Championnat
(Hors classement) | Prénom NOM | Numéro | Poste |
|---|---|---|
| Dominique ANCEAU | ||
| Aurélie BLAISE | ||
| Niki DAVIS | ||
| Charlotte DECALLONNE | ||
| Aurélie DUBOIS | Ailier | |
| Marie-Valérie ELTRUDIS | ||
| Maitei GAETE DEL RIO | ||
| Amélie GOMINS | ||
| Jennyfer HOUYOUX | ||
| Olyvia HOUYOUX | ||
| Octavie IFOURAH | ||
| Valentine KERKHOFS | ||
| Pauline OLDENHOVE | ||
| Magali PIETTE | ||
| Camille RINGLET | Vipères | |
| Sandy VAUTRON |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Jan-Clément LELOUP | Coach |
Tristan
DOUXCHAMPS
PU18H-A
Rafaël
QUEVRIN
PU18H-A
Valentin
YURUK
P2H-B
Aily
STORDER
RU14D / PU16D-A