P2H B

Forme
Aucun match joué dernièrement.
Prénom NOM | Numéro | Poste |
---|---|---|
Matthias BEARZATTO | allier-allier fort | |
Bastien BERNARD | Pivot | |
Romain BERNARD | ||
Sam BODART | ||
Victor CREVITS | ||
Robin DE VLEESCHOUWER | ||
Nicolas HAWIA | ||
Jules LAKKERWA | Pivot | |
Demba-Léopold NDIAYE | Meneur | |
Louis NDIAYE | ||
Félicien RAPPE | ||
Mikail Henry SCHOLIADIS | ||
Eliot TERWAGNE | ||
Maxence WEYNS | ||
Valentin YURUK | ||
Oscar DE VLEESCHOUWER | ||
Valentin RAPPE |
Staff
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Sotirios SCHOLIADIS | Coach |