Date
Jour du match
dimanche 26 janvier
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Collège d'Erpent (nouvelle salle) Place Notre Dame De La Paix 5101 ERPENT
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
NA203005
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 16:00:00 23 nov. 2024 | BC Marche | 63 - 81 | PU21H-A | Champ. prov. PU21H U21 |
2024-09-28 16:00:00 28 sept. 2024 | BC Marche | 53 - 65 | PU21H-A | Champ. prov. PU21H U21 |
2024-02-18 15:00:00 18 févr. 2024 | BC Marche | 41 - 66 | U21-PROV | Champ. prov. PU21H |
2023-12-03 13:00:00 03 déc. 2023 | U21-PROV | 91 - 43 | BC Marche | Champ. prov. PU21H |
2023-09-10 16:00:00 10 sept. 2023 | BC Marche | 38 - 85 | U21-PROV | Champ. prov. PU21H |
Le résumé n'est pas encore disponible.