Date
Jour du match
dimanche 02 mars
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Collège d'Erpent (nouvelle salle) Place Notre Dame De La Paix 5101 ERPENT
Divers
Numéro de journée
18
Numéro de rencontre
NA151086
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 09:00:00 17 nov. 2024 | BC Malonne | 43 - 94 | PU16H-A | Champ. prov. PU16H U16 |
2024-03-10 11:00:00 10 mars 2024 | U16-PROV | 56 - 71 | BC Malonne | Champ. prov. PU16HB |
2023-12-16 15:00:00 16 déc. 2023 | U16-PROV | 40 - 70 | BC Malonne | Match amical |
2023-10-14 12:00:00 14 oct. 2023 | BC Malonne | 81 - 34 | U16-PROV | Champ. prov. PU16HB |
2023-09-17 09:00:00 17 sept. 2023 | BC Malonne | 49 - 53 | U16-PROV | Match amical |
Le résumé n'est pas encore disponible.