Date
Jour du match
samedi 21 décembre
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Centre Sportif Malonne Champ Ha 20 5020 MALONNE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
NA111056
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 20:30:00 sam. 21 déc. 2024 | BC Malonne | 67 - 57 | P1H | Champ. prov. P1H P1H |
2024-03-09 19:00:00 sam. 09 mars 2024 | P1 | 64 - 66 | BC Malonne | Champ. prov. P1H |
2024-02-24 19:00:00 sam. 24 févr. 2024 | P1 | 72 - 53 | BC Malonne | Coupe prov. Sen |
2024-01-27 21:00:00 sam. 27 janv. 2024 | BC Malonne | 57 - 75 | P1 | Coupe prov. Sen |
2023-10-14 21:00:00 sam. 14 oct. 2023 | BC Malonne | 59 - 56 | P1 | Champ. prov. P1H |
Adhérent |
---|
Adhérent |