Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Athénée Royal de Marche Rue Cornimont 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
NA131013
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 16:00:00 23 nov. 2024 | BC Marche | 63 - 81 | PU21H-A | Champ. prov. PU21H U21 |
2024-09-28 16:00:00 28 sept. 2024 | BC Marche | 53 - 65 | PU21H-A | Champ. prov. PU21H U21 |
2024-02-18 15:00:00 18 févr. 2024 | BC Marche | 41 - 66 | U21-PROV | Champ. prov. PU21H |
2023-12-03 13:00:00 03 déc. 2023 | U21-PROV | 91 - 43 | BC Marche | Champ. prov. PU21H |
2023-09-10 16:00:00 10 sept. 2023 | BC Marche | 38 - 85 | U21-PROV | Champ. prov. PU21H |
Adhérent |
---|
Adhérent |