Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Complexe sportif
PHILIPPEVILLE
Play-off Provincial 1 Messieurs
Terminé

71

79

P1H

BC FRAIRE-PHILI P1

Date

Jour du match vendredi 03 mai
Heure du match 20H30
Heure de fin 22H30

Lieu

Complexe sportif De La Gendarmerie 30b 5600 PHILIPPEVILLE

Divers

Numéro de rencontre NA111310
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
Royal Basket Club Erpent

4 vs 5

0 Match nul

BC FRAIRE-PHILIPPEVILLE
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
21 sept. 2024 BC Fraire-Philippeville 70 - 69 P1H Champ. prov. P1H P1H
08 mai 2024 P1 72 - 63 BC Fraire-Philippeville Champ. prov. P1H
08 mai 2024 P1 72 - 63 BC Fraire-Philippeville PO 1 Messieurs
03 mai 2024 BC Fraire-Philippeville 71 - 79 P1 Champ. prov. P1H
03 mai 2024 BC Fraire-Philippeville 71 - 79 P1 PO 1 Messieurs
13 avril 2024 BC Fraire-Philippeville 63 - 59 P1 Coupe prov. Sen
11 févr. 2024 BC Fraire-Philippeville 84 - 63 P1 Champ. prov. P1H
03 sept. 2023 P1 55 - 72 BC Fraire-Philippeville Champ. prov. P1H
12 août 2023 P1 65 - 75 BC Fraire-Philippeville Coupe rég. Sen
Adhérent
Adhérent