Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure du match
09H15
Heure de fin
11H15
Lieu
Hall Omnisports de Loyers Comognes De Loyers, 42 5101 LOYERS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
NA207021
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Malo CLEMENT | ||
| Samuel DETRY | ||
| Axel GÉRARD | ||
| Credo IRADUHEZAGIYE | ||
| Rafaël QUEVRIN | ||
| Pablo RODERO | ||
| Shema SEBUDANDI | ||
| Clément SIER | ||
| Tim THUNUS | ||
| Benjamin BILLA | ||
| Tristan DOUXCHAMPS | ||
| Emile GUELI | ||
| Marc LÉNELLE | ||
| Tom MULLER | ||
| Léon VAN HEUGEN | ||
| Staffs | ||
| Katty BATTAIR | ||
| Olivier BILLA | ||
| Alessio COCO | ||
| Stéphanie DELFORGE | ||
| Vincent DETRY | ||
| Bruno DOUXCHAMPS | ||
| Catherine ELLEBOUDT | ||
| Fabian GERARD | ||
| Karen POIROUX | ||
| Julien VAN HEUGEN | ||
| Participant | ||
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 09:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
PU16H-A
|
105 - 54 |
|
Champ. prov. PU16H
|
| 2024-03-24 13:00:00 dim. 24 mars 2024 |
U16-PROV
|
38 - 54 |
|
Champ. prov. PU16HB
|
| 2023-12-02 09:15:00 sam. 02 déc. 2023 |
RBC Loyers
|
82 - 48 |
U16-PROV
U16-PROV
|
Coupe prov. PU16H
|
| 2023-11-11 14:30:00 sam. 11 nov. 2023 |
RBC Loyers
|
64 - 41 |
U16-PROV
U16-PROV
|
Champ. prov. PU16HB
|
| 2023-09-03 09:00:00 dim. 03 sept. 2023 |
U16-PROV
|
61 - 66 |
|
Match amical
|
| Participants | |||
|---|---|---|---|
| Joueurs | |||
| Malo CLEMENT | |||
| Samuel DETRY | |||
| Axel GÉRARD | |||
| Credo IRADUHEZAGIYE | |||
| Rafaël QUEVRIN | |||
| Pablo RODERO | |||
| Shema SEBUDANDI | |||
| Clément SIER | |||
| Tim THUNUS | |||
| Benjamin BILLA | |||
| Tristan DOUXCHAMPS | |||
| Emile GUELI | |||
| Marc LÉNELLE | |||
| Tom MULLER | |||
| Léon VAN HEUGEN | |||
| Staffs | |||
| Katty BATTAIR | |||
| Olivier BILLA | |||
| Alessio COCO | |||
| Stéphanie DELFORGE | |||
| Vincent DETRY | |||
| Bruno DOUXCHAMPS | |||
| Catherine ELLEBOUDT | |||
| Fabian GERARD | |||
| Karen POIROUX | |||
| Julien VAN HEUGEN | |||
| Participants | |||
Tristan
DOUXCHAMPS
PU18H-A
Rafaël
QUEVRIN
PU18H-A
Valentin
YURUK
P2H-B
Aily
STORDER
RU14D / PU16D-A