Date
Jour du match
vendredi 15 septembre
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Athénée Royal de Marche Rue Cornimont 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
NA201013
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Julien DEWEZ | ||
| Arnaud GOLINVEAU | ||
| Lucas GOLINVEAU | ||
| Milan LEMPEREUR | ||
| Roman MASSION | ||
| Bastien NAVEAU | ||
| Félicien RAPPE | ||
| Thibault RAPPE | ||
| Oscar DE VLEESCHOUWER | ||
| Adrien DEWEZ | ||
| Jules LAKKERWA | ||
| Cyril STIENON | ||
| Staffs | ||
| Pierre-Yves DELVEAUX | ||
| Adhérent | ||
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 19:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
P1H
|
60 - 65 |
|
Champ. prov. P1H P1 |
| 2023-09-15 20:30:00 ven. 15 sept. 2023 |
BC Marche
|
46 - 91 |
P1
|
Coupe prov. Sen |
| Adhérent | |||
|---|---|---|---|
| Joueurs | |||
| Julien DEWEZ | |||
| Arnaud GOLINVEAU | |||
| Lucas GOLINVEAU | |||
| Milan LEMPEREUR | |||
| Roman MASSION | |||
| Bastien NAVEAU | |||
| Félicien RAPPE | |||
| Thibault RAPPE | |||
| Oscar DE VLEESCHOUWER | |||
| Adrien DEWEZ | |||
| Jules LAKKERWA | |||
| Cyril STIENON | |||
| Staffs | |||
| Pierre-Yves DELVEAUX | |||
| Adhérent | |||
Lucien
HACHEZ
PU16H-A
Alessio
COCO
P3H-A
Thibaut Cyusa
SEBAHARA
PU18H-A
Tim
THUNUS
P3H-A / PU21H-A
Lou
BAHIZI
PU6