Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Collège N-D de la Paix (nouvelle salle) Place Notre Dame de la Paix 5101 ERPENT
Divers
Numéro de journée
21
Numéro de rencontre
NA112216
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Robin DE VLEESCHOUWER | ||
| Julien DEUXANT | ||
| Lucas EVRARD | ||
| Samuel KOLA | ||
| Thomas MERTENS | ||
| Antony PELLEGRITI | ||
| Hugo QUEVRIN | ||
| Martin RAPPE | ||
| Thibault RAPPE | ||
| Antoine SCHLIT | ||
| Colin VAN DRIESSCHE | ||
| Augustin VAN HEUGEN | ||
| Roméo VANCOILLIE | ||
| Jan-Clément LELOUP | ||
| Staffs | ||
| François COLLIN | ||
| Stéphanie DELFORGE | ||
| Stéphanie LA ROCCA | ||
| Ines LEGRAIN | ||
| Alexandre QUEVRIN | ||
| Suzanne STEIN | ||
| Julien VAN HEUGEN | ||
| Participant | ||
2 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 17:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
P2H-A
|
63 - 76 |
|
Champ. prov. P2HA
|
| 2025-09-06 19:00:00 sam. 06 sept. 2025 |
P2H Profondeville Sharks B (+0)
|
55 - 53 |
P2H-A
P2H-A
|
Champ. prov. P2HA
|
| 2025-03-29 20:45:00 sam. 29 mars 2025 |
Profondeville Sharks
|
49 - 69 |
P2H-A
P2H-A
|
Champ. prov. P2HA
P2H
|
| 2024-12-08 09:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
P2H-A
|
58 - 56 |
|
Champ. prov. P2HA
P2H
|
| 2024-03-17 17:00:00 dim. 17 mars 2024 |
P2A
|
55 - 69 |
|
Champ. prov. P2HA
|
| 2023-11-18 18:15:00 sam. 18 nov. 2023 |
Profondeville Sharks
|
57 - 46 |
P2A
P2A
|
Champ. prov. P2HA
|
| Participants | |||
|---|---|---|---|
| Joueurs | |||
| Robin DE VLEESCHOUWER | |||
| Julien DEUXANT | |||
| Lucas EVRARD | |||
| Samuel KOLA | |||
| Thomas MERTENS | |||
| Antony PELLEGRITI | |||
| Hugo QUEVRIN | |||
| Martin RAPPE | |||
| Thibault RAPPE | |||
| Antoine SCHLIT | |||
| Colin VAN DRIESSCHE | |||
| Augustin VAN HEUGEN | |||
| Roméo VANCOILLIE | |||
| Jan-Clément LELOUP | |||
| Staffs | |||
| François COLLIN | |||
| Stéphanie DELFORGE | |||
| Stéphanie LA ROCCA | |||
| Ines LEGRAIN | |||
| Alexandre QUEVRIN | |||
| Suzanne STEIN | |||
| Julien VAN HEUGEN | |||
| Participants | |||
Tristan
DOUXCHAMPS
PU18H-A
Rafaël
QUEVRIN
PU18H-A
Valentin
YURUK
P2H-B
Aily
STORDER
RU14D / PU16D-A