Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Collège N-D de la Paix (nouvelle salle) Place Notre Dame de la Paix 5101 ERPENT
Divers
Numéro de journée
19
Numéro de rencontre
NA115195
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jose Miguel ALVAREZ | ||
| Sam BODART | ||
| Geoffroy DE MAHIEU | ||
| Lyxen ISHIMWE | ||
| Wendbénédo Chéryl Juriel KABORÉ | ||
| Paul MASSION | ||
| Mathieu PAPP | ||
| Dervin Ally RUVUZANDEKWE | ||
| Prince SHEMA | ||
| Tim THUNUS | ||
| Christian TUYISHIME | ||
| Denis ANTOINE | ||
| Nikola KOSOVAC | ||
| Loan ROELANDS | ||
| Staffs | ||
| Catherine CLAEYS | ||
| Sébastien DARGE | ||
| Isalyne HALENS | ||
| Paul MASSION | ||
| Raphaël SZYMKOW | ||
| Laurence WARSCOTTE | ||
| Jean-Marc DE MAHIEU | ||
| Adhérent | ||
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 21:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
P3H-B
|
43 - 81 |
|
Champ. prov. P3HB P3 |
| 2025-09-07 17:00:00 dim. 07 sept. 2025 |
P3H BC Malonne C (+0)
|
67 - 38 |
P3H-B
|
Champ. prov. P3HB P3 |
| 2024-03-10 17:00:00 dim. 10 mars 2024 |
P3B
|
55 - 79 |
|
Champ. prov. P3HB Hors classement |
| 2023-10-15 17:00:00 dim. 15 oct. 2023 |
BC Malonne
|
81 - 37 |
P3B
|
Champ. prov. P3HB Hors classement |
| Adhérent | |||
|---|---|---|---|
| Joueurs | |||
| Jose Miguel ALVAREZ | |||
| Sam BODART | |||
| Geoffroy DE MAHIEU | |||
| Lyxen ISHIMWE | |||
| Wendbénédo Chéryl Juriel KABORÉ | |||
| Paul MASSION | |||
| Mathieu PAPP | |||
| Dervin Ally RUVUZANDEKWE | |||
| Prince SHEMA | |||
| Tim THUNUS | |||
| Christian TUYISHIME | |||
| Denis ANTOINE | |||
| Nikola KOSOVAC | |||
| Loan ROELANDS | |||
| Staffs | |||
| Catherine CLAEYS | |||
| Sébastien DARGE | |||
| Isalyne HALENS | |||
| Paul MASSION | |||
| Raphaël SZYMKOW | |||
| Laurence WARSCOTTE | |||
| Jean-Marc DE MAHIEU | |||
| Adhérent | |||
Lucien
HACHEZ
PU16H-A
Alessio
COCO
P3H-A
Thibaut Cyusa
SEBAHARA
PU18H-A
Tim
THUNUS
P3H-A / PU21H-A
Lou
BAHIZI
PU6