Date
Jour du match
dimanche 31 mars
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Collège N-D de la Paix (nouvelle salle) Place Notre Dame de la Paix 5101 ERPENT
Divers
Numéro de journée
19
Numéro de rencontre
NA131191
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Matthias BEARZATTO | ||
| Oscar DE VLEESCHOUWER | ||
| Robin DE VLEESCHOUWER | ||
| Emile HAMBURSIN | ||
| Hugo QUEVRIN | ||
| Valentin RAPPE | ||
| Thomas WARSCOTTE | ||
| Maxence LEFEVRE | ||
| Augustin VAN HEUGEN | ||
| Lucas BERNARD | ||
| Théodore VIKAS | ||
| Mathias GOFFAUX | ||
| Nicolas PHILIPPOT | ||
| Staffs | ||
| Stéphanie DELFORGE | ||
| Stéphanie LA ROCCA | ||
| Ines LEGRAIN | ||
| Alexandre QUEVRIN | ||
| Etienne RAPPE | ||
| Thibault RAPPE | ||
| Marie ROUSSEAU | ||
| Alexandre SMETS | ||
| Vincent WARSCOTTE | ||
| Frédérick BERNARD | ||
| Jean-Benoit PHILIPPOT | ||
| Julien VAN HEUGEN | ||
| Participant | ||
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 13:00:00 dim. 31 mars 2024 |
U21-PROV
|
75 - 59 |
|
Champ. prov. PU21H
|
| 2024-02-24 11:45:00 sam. 24 févr. 2024 |
RBC Ciney
|
64 - 61 |
U21-PROV
U21-PROV
|
Champ. prov. PU21H
|
| 2024-01-27 09:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
U21-PROV
|
78 - 67 |
|
Champ. prov. PU21H
|
| 2023-12-09 16:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
RBC Ciney
|
67 - 78 |
U21-PROV
U21-PROV
|
Champ. prov. PU21H
|
| 2023-10-22 09:00:00 dim. 22 oct. 2023 |
U21-PROV
|
50 - 63 |
|
Champ. prov. PU21H
|
| Participants | |||
|---|---|---|---|
| Joueurs | |||
| Matthias BEARZATTO | |||
| Oscar DE VLEESCHOUWER | |||
| Robin DE VLEESCHOUWER | |||
| Emile HAMBURSIN | |||
| Hugo QUEVRIN | |||
| Valentin RAPPE | |||
| Thomas WARSCOTTE | |||
| Maxence LEFEVRE | |||
| Augustin VAN HEUGEN | |||
| Lucas BERNARD | |||
| Théodore VIKAS | |||
| Mathias GOFFAUX | |||
| Nicolas PHILIPPOT | |||
| Staffs | |||
| Stéphanie DELFORGE | |||
| Stéphanie LA ROCCA | |||
| Ines LEGRAIN | |||
| Alexandre QUEVRIN | |||
| Etienne RAPPE | |||
| Thibault RAPPE | |||
| Marie ROUSSEAU | |||
| Alexandre SMETS | |||
| Vincent WARSCOTTE | |||
| Frédérick BERNARD | |||
| Jean-Benoit PHILIPPOT | |||
| Julien VAN HEUGEN | |||
| Participants | |||
Tristan
DOUXCHAMPS
PU18H-A
Rafaël
QUEVRIN
PU18H-A
Valentin
YURUK
P2H-B
Aily
STORDER
RU14D / PU16D-A