Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Complexe sportif de la Hulle Avenue De Roquebrune 32 5170 PROFONDEVILLE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
NA131082
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Matthias BEARZATTO | ||
| Robin DE VLEESCHOUWER | ||
| Emile HAMBURSIN | ||
| Nicolas PHILIPPOT | ||
| Hugo QUEVRIN | ||
| Valentin RAPPE | ||
| Thomas WARSCOTTE | ||
| Oscar DE VLEESCHOUWER | ||
| Antoine WYSEUR | ||
| Lucas BERNARD | ||
| Théodore VIKAS | ||
| Mathias GOFFAUX | ||
| Staffs | ||
| Sandra ANTOINE | ||
| Stéphanie DELFORGE | ||
| Stéphanie LA ROCCA | ||
| Ines LEGRAIN | ||
| Jean-Benoit PHILIPPOT | ||
| Alexandre QUEVRIN | ||
| Etienne RAPPE | ||
| Thibault RAPPE | ||
| Marie ROUSSEAU | ||
| Alexandre SMETS | ||
| Sabine VERBORG | ||
| Vincent WARSCOTTE | ||
| Frédérick BERNARD | ||
| Quentin WYSEUR | ||
| Participant | ||
2 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 15:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
PU21H-A
|
88 - 50 |
|
Champ. prov. PU21H
|
| 2025-10-19 17:00:00 dim. 19 oct. 2025 |
PU21H Profondeville Sharks (+0)
|
44 - 52 |
PU21H-A
PU21H-A
|
Champ. prov. PU21H
|
| 2024-04-14 19:00:00 dim. 14 avril 2024 |
Profondeville Sharks
|
64 - 55 |
U21-PROV
U21-PROV
|
Champ. prov. PU21H
|
| 2024-03-10 13:00:00 dim. 10 mars 2024 |
U21-PROV
|
48 - 66 |
|
Champ. prov. PU21H
|
| 2024-02-11 11:00:00 dim. 11 févr. 2024 |
Profondeville Sharks
|
62 - 58 |
U21-PROV
U21-PROV
|
Champ. prov. PU21H
|
| 2024-02-04 11:00:00 dim. 04 févr. 2024 |
U21-PROV
|
62 - 66 |
|
Champ. prov. PU21H
|
| Participants | |||
|---|---|---|---|
| Joueurs | |||
| Matthias BEARZATTO | |||
| Robin DE VLEESCHOUWER | |||
| Emile HAMBURSIN | |||
| Nicolas PHILIPPOT | |||
| Hugo QUEVRIN | |||
| Valentin RAPPE | |||
| Thomas WARSCOTTE | |||
| Oscar DE VLEESCHOUWER | |||
| Antoine WYSEUR | |||
| Lucas BERNARD | |||
| Théodore VIKAS | |||
| Mathias GOFFAUX | |||
| Staffs | |||
| Sandra ANTOINE | |||
| Stéphanie DELFORGE | |||
| Stéphanie LA ROCCA | |||
| Ines LEGRAIN | |||
| Jean-Benoit PHILIPPOT | |||
| Alexandre QUEVRIN | |||
| Etienne RAPPE | |||
| Thibault RAPPE | |||
| Marie ROUSSEAU | |||
| Alexandre SMETS | |||
| Sabine VERBORG | |||
| Vincent WARSCOTTE | |||
| Frédérick BERNARD | |||
| Quentin WYSEUR | |||
| Participants | |||
Tristan
DOUXCHAMPS
PU18H-A
Rafaël
QUEVRIN
PU18H-A
Valentin
YURUK
P2H-B
Aily
STORDER
RU14D / PU16D-A