Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Collège N-D de la Paix (nouvelle salle) Place Notre Dame de la Paix 5101 ERPENT
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
NA113155
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Bastien BERNARD | ||
| Sam BODART | ||
| Alessio COCO | ||
| Victor CREVITS | ||
| Florian JEANMART | ||
| Félicien RAPPE | ||
| Valentin RAPPE | ||
| Eliot TERWAGNE | ||
| Valentin YURUK | ||
| Simon DELVAUX | ||
| Emilien DUSSART | ||
| Jules LAKKERWA | ||
| Maxence WEYNS | ||
| Staffs | ||
| Etienne RAPPE | ||
| Martin RAPPE | ||
| Géraldine RORIVE | ||
| Marie ROUSSEAU | ||
| Aurore WAUTHIER | ||
| David YURUK | ||
| Christophe DUSSART | ||
| Dorian MARCHAL | ||
| Participant | ||
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 13:00:00 dim. 04 févr. 2024 |
P2B
|
77 - 86 |
|
Champ. prov. P2HB
|
| 2023-09-10 15:00:00 dim. 10 sept. 2023 |
Royal Mosa Jambes
|
58 - 55 |
P2B
P2B
|
Champ. prov. P2HB
|
| Participants | |||
|---|---|---|---|
| Joueurs | |||
| Bastien BERNARD | |||
| Sam BODART | |||
| Alessio COCO | |||
| Victor CREVITS | |||
| Florian JEANMART | |||
| Félicien RAPPE | |||
| Valentin RAPPE | |||
| Eliot TERWAGNE | |||
| Valentin YURUK | |||
| Simon DELVAUX | |||
| Emilien DUSSART | |||
| Jules LAKKERWA | |||
| Maxence WEYNS | |||
| Staffs | |||
| Etienne RAPPE | |||
| Martin RAPPE | |||
| Géraldine RORIVE | |||
| Marie ROUSSEAU | |||
| Aurore WAUTHIER | |||
| David YURUK | |||
| Christophe DUSSART | |||
| Dorian MARCHAL | |||
| Participants | |||
Tristan
DOUXCHAMPS
PU18H-A
Rafaël
QUEVRIN
PU18H-A
Valentin
YURUK
P2H-B
Aily
STORDER
RU14D / PU16D-A