Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Complexe sportif De La Gendarmerie 30b 5600 PHILIPPEVILLE
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
NA113115
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Bastien BERNARD | ||
| Sam BODART | ||
| Florian JEANMART | ||
| Jules LAKKERWA | ||
| Félicien RAPPE | ||
| Valentin RAPPE | ||
| Eliot TERWAGNE | ||
| Antoine TONDU | ||
| Maxence WEYNS | ||
| Alessio COCO | ||
| Victor CREVITS | ||
| Simon DELVAUX | ||
| Staffs | ||
| Christophe DUSSART | ||
| Dorian MARCHAL | ||
| Etienne RAPPE | ||
| Martin RAPPE | ||
| Marie ROUSSEAU | ||
| Antoine TONDU | ||
| Aurore WAUTHIER | ||
| David YURUK | ||
| Participant | ||
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 16:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
P2H BC Fraire-Philippeville B (+0)
|
56 - 81 |
P2H-B
P2H-B
|
Champ. prov. P2HB
|
| 2025-01-19 15:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
P2H-B
|
84 - 86 |
|
Champ. prov. P2HB
P2H
|
| 2024-09-21 21:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
BC Fraire-Philippeville
|
57 - 70 |
P2H-B
P2H-B
|
Champ. prov. P2HB
P2H
|
| 2024-04-28 15:00:00 dim. 28 avril 2024 |
P2B
|
60 - 54 |
|
Champ. prov. P2HB
|
| 2023-11-25 21:00:00 sam. 25 nov. 2023 |
BC Fraire-Philippeville
|
69 - 47 |
P2B
P2B
|
Champ. prov. P2HB
|
| Participants | |||
|---|---|---|---|
| Joueurs | |||
| Bastien BERNARD | |||
| Sam BODART | |||
| Florian JEANMART | |||
| Jules LAKKERWA | |||
| Félicien RAPPE | |||
| Valentin RAPPE | |||
| Eliot TERWAGNE | |||
| Antoine TONDU | |||
| Maxence WEYNS | |||
| Alessio COCO | |||
| Victor CREVITS | |||
| Simon DELVAUX | |||
| Staffs | |||
| Christophe DUSSART | |||
| Dorian MARCHAL | |||
| Etienne RAPPE | |||
| Martin RAPPE | |||
| Marie ROUSSEAU | |||
| Antoine TONDU | |||
| Aurore WAUTHIER | |||
| David YURUK | |||
| Participants | |||
Tristan
DOUXCHAMPS
PU18H-A
Rafaël
QUEVRIN
PU18H-A
Valentin
YURUK
P2H-B
Aily
STORDER
RU14D / PU16D-A