Date
Jour du match
dimanche 21 avril
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Collège N-D de la Paix (nouvelle salle) Place Notre Dame de la Paix 5101 ERPENT
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
NA113055
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Bastien BERNARD | ||
| Sam BODART | ||
| Alessio COCO | ||
| Victor CREVITS | ||
| Florian JEANMART | ||
| Jules LAKKERWA | ||
| Félicien RAPPE | ||
| Valentin RAPPE | ||
| Eliot TERWAGNE | ||
| Antoine TONDU | ||
| Valentin YURUK | ||
| Simon DELVAUX | ||
| Emilien DUSSART | ||
| Maxence WEYNS | ||
| Staffs | ||
| Christophe DUSSART | ||
| Dorian MARCHAL | ||
| Etienne RAPPE | ||
| Martin RAPPE | ||
| Géraldine RORIVE | ||
| Marie ROUSSEAU | ||
| David YURUK | ||
| Participant | ||
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-15 21:00:00 sam. 15 févr. 2025 |
Andenne Basket
|
45 - 57 |
P2H-B
P2H-B
|
Champ. prov. P2HB
P2H
|
| 2024-10-20 15:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
P2H-B
|
74 - 56 |
|
Champ. prov. P2HB
P2H
|
| 2024-04-21 15:00:00 dim. 21 avril 2024 |
P2B
|
63 - 54 |
|
Champ. prov. P2HB
|
| 2024-03-02 18:00:00 sam. 02 mars 2024 |
Andenne Basket
|
59 - 43 |
P2B
P2B
|
Champ. prov. P2HB
|
| Participants | |||
|---|---|---|---|
| Joueurs | |||
| Bastien BERNARD | |||
| Sam BODART | |||
| Alessio COCO | |||
| Victor CREVITS | |||
| Florian JEANMART | |||
| Jules LAKKERWA | |||
| Félicien RAPPE | |||
| Valentin RAPPE | |||
| Eliot TERWAGNE | |||
| Antoine TONDU | |||
| Valentin YURUK | |||
| Simon DELVAUX | |||
| Emilien DUSSART | |||
| Maxence WEYNS | |||
| Staffs | |||
| Christophe DUSSART | |||
| Dorian MARCHAL | |||
| Etienne RAPPE | |||
| Martin RAPPE | |||
| Géraldine RORIVE | |||
| Marie ROUSSEAU | |||
| David YURUK | |||
| Participants | |||
Tristan
DOUXCHAMPS
PU18H-A
Rafaël
QUEVRIN
PU18H-A
Valentin
YURUK
P2H-B
Aily
STORDER
RU14D / PU16D-A