Date
Jour du match
samedi 09 septembre
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Centre Sportif de la Plante Chaussée De Dinant, 220 5000 NAMUR
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
NA115026
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Denis ANTOINE | ||
| Sam BODART | ||
| Adam DEMBA | ||
| Credo IRADUHEZAGIYE | ||
| Guillaume MERTENS | ||
| Dimitri MORIAME | ||
| Loan ROELANDS | ||
| Prince SHEMA | ||
| Tim THUNUS | ||
| Nikola KOSOVAC | ||
| Paul MASSION | ||
| Participant | ||
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 17:00:00 dim. 04 févr. 2024 |
P3B
|
31 - 63 |
|
Champ. prov. P3HB
Hors classement
|
| 2023-09-09 20:00:00 sam. 09 sept. 2023 |
J.S.La Plante
|
73 - 33 |
P3B
P3B
|
Champ. prov. P3HB
Hors classement
|
| Participants | |||
|---|---|---|---|
| Joueurs | |||
| Denis ANTOINE | |||
| Sam BODART | |||
| Adam DEMBA | |||
| Credo IRADUHEZAGIYE | |||
| Guillaume MERTENS | |||
| Dimitri MORIAME | |||
| Loan ROELANDS | |||
| Prince SHEMA | |||
| Tim THUNUS | |||
| Nikola KOSOVAC | |||
| Paul MASSION | |||
| Participants | |||
Tristan
DOUXCHAMPS
PU18H-A
Rafaël
QUEVRIN
PU18H-A
Valentin
YURUK
P2H-B
Aily
STORDER
RU14D / PU16D-A