Date
Jour du match
dimanche 23 avril
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Domicile Place 5101 ERPENT
Divers
Numéro de rencontre
NA330381
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Samuel DETRY | ||
| Shema SEBUDANDI | ||
| Tim THUNUS | ||
| Malo CLEMENT | ||
| Credo IRADUHEZAGIYE | ||
| Tom MULLER | ||
| Gabriele RINALDI | ||
| Staff | ||
| Alessio COCO | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | |||
|---|---|---|---|
| Joueurs | |||
| Samuel DETRY | |||
| Shema SEBUDANDI | |||
| Tim THUNUS | |||
| Malo CLEMENT | |||
| Credo IRADUHEZAGIYE | |||
| Tom MULLER | |||
| Gabriele RINALDI | |||
| Staff | |||
| Alessio COCO | |||
| Adhérent | |||
Lucien
HACHEZ
PU16H-A
Alessio
COCO
P3H-A
Thibaut Cyusa
SEBAHARA
PU18H-A
Tim
THUNUS
P3H-A / PU21H-A
Lou
BAHIZI
PU6