Date
Jour du match
dimanche 16 avril
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Domicile Place 5101 ERPENT
Divers
Numéro de journée
22
Numéro de rencontre
NA151225
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Samuel DETRY | ||
| Emile GUELI | ||
| Rafaël QUEVRIN | ||
| Shema SEBUDANDI | ||
| Tim THUNUS | ||
| Malo CLEMENT | ||
| Credo IRADUHEZAGIYE | ||
| Tom MULLER | ||
| Nicolas PHILIPPOT | ||
| Gabriele RINALDI | ||
| Léon VAN HEUGEN | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | |||
|---|---|---|---|
| Joueurs | |||
| Samuel DETRY | |||
| Emile GUELI | |||
| Rafaël QUEVRIN | |||
| Shema SEBUDANDI | |||
| Tim THUNUS | |||
| Malo CLEMENT | |||
| Credo IRADUHEZAGIYE | |||
| Tom MULLER | |||
| Nicolas PHILIPPOT | |||
| Gabriele RINALDI | |||
| Léon VAN HEUGEN | |||
| Adhérent | |||
Lucien
HACHEZ
PU16H-A
Alessio
COCO
P3H-A
Thibaut Cyusa
SEBAHARA
PU18H-A
Tim
THUNUS
P3H-A / PU21H-A
Lou
BAHIZI
PU6