Date
Jour du match
dimanche 19 mars
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Domicile Place 5101 ERPENT
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
NA114155
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Guillaume COLLIN | ||
| Grégoire DELVAUX | ||
| Alexandre DELVIGNE | ||
| Damien FERET | ||
| Tim GORREVOD | ||
| Dimitri MORIAME | ||
| Robin PAREZ | ||
| Prince SHEMA | ||
| Raphaël SZYMKOW | ||
| Rodolphe VANCOILLIE | ||
| Adhérent ANONYME-1745 | ||
| Thomas SCHIETS | ||
| Thomas WARSCOTTE | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | |||
|---|---|---|---|
| Joueurs | |||
| Guillaume COLLIN | |||
| Grégoire DELVAUX | |||
| Alexandre DELVIGNE | |||
| Damien FERET | |||
| Tim GORREVOD | |||
| Dimitri MORIAME | |||
| Robin PAREZ | |||
| Prince SHEMA | |||
| Raphaël SZYMKOW | |||
| Rodolphe VANCOILLIE | |||
| Adhérent ANONYME-1745 | |||
| Thomas SCHIETS | |||
| Thomas WARSCOTTE | |||
| Adhérent | |||
Evren
BELEK
PU10HM-A